Aeglane Valss
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
5) ALEKSANDER SILLUTA / HELENA JAKOBI 4 5 4 4 3 5 4 4 4 7 (27) 4 4
71) KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ 1 1 2 1 1 1 1 1 1 8 1 1
74) KRISTJAN KALJULA / ANNA-GRETTEL MERIOJA 3 2 1 2 2 4 2 2 2 7 2 2
87) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV 2 3 3 5 5 2 3 5 5 5 3 3
92) MIIRON OLLE / EMMALIISA KÄHR 5 4 5 3 4 3 5 3 3 6 (20) 5 5
Tango
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
5) ALEKSANDER SILLUTA / HELENA JAKOBI 4 4 4 3 3 5 4 3 3 8 4 8
71) KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ 2 2 1 1 2 1 1 1 2 5 1 2
74) KRISTJAN KALJULA / ANNA-GRETTEL MERIOJA 1 1 2 2 1 3 2 2 1 8 2 4
87) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV 3 3 3 4 5 2 3 5 5 5 3 6
92) MIIRON OLLE / EMMALIISA KÄHR 5 5 5 5 4 4 5 4 4 9 5 10
Viini Valss
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
5) ALEKSANDER SILLUTA / HELENA JAKOBI 4 4 4 3 3 5 4 3 5 7 4 12
71) KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 3
74) KRISTJAN KALJULA / ANNA-GRETTEL MERIOJA 3 2 2 2 2 2 2 2 4 7 2 6
87) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV 2 3 3 4 5 3 3 4 3 6 3 9
92) MIIRON OLLE / EMMALIISA KÄHR 5 5 5 5 4 4 5 5 2 9 5 15
Quickstep
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
5) ALEKSANDER SILLUTA / HELENA JAKOBI 4 4 4 3 3 5 4 4 3 8 4 16
71) KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ 2 1 1 1 2 1 1 1 1 7 1 4
74) KRISTJAN KALJULA / ANNA-GRETTEL MERIOJA 1 2 2 2 1 2 3 2 2 8 2 8
87) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV 3 3 3 4 5 3 2 3 4 6 3 12
92) MIIRON OLLE / EMMALIISA KÄHR 5 5 5 5 4 4 5 5 5 9 5 20

A : Janis Vanags

B : Kaspars Berzups

C : Airi Juur

D : Aleksander Krasnikov

E : Erika Kappet

F : Kristina Tarmet

G : Mari Piksar

H : Olga Kosmina

I : Regina Velberg